15.05.2022 | |
Bund | |
Initiative | |
Formulierung | |
Volksinitiative "Jetz si mir draa", Für eine Senkung der Steuern für mittlere und tiefe Einkommen. | |
Ergebnis | |
Die Initiative wurde abgelehnt, der Gegenvorschlag knapp angenommen. Bei der Stichfrage viel das Resultat zu Gunsten des Gegenvorschlages etwas deutlicher aus. |
Stimmberechtigte | 824 | |||
---|---|---|---|---|
Stimmbeteiligung | 41.9 % | |||
Vorlage | Ja-Stimmen | 137 | 41.9% | |
Nein-Stimmen | 190 | 58.1% | ||
Leer | 4 | |||
Gegenvorschlag | Ja-Stimmen | 167 | 53.18% | |
Nein-Stimmen | 147 | 46.82% | ||
Leer | 17 | |||
Stichfrage | Vorlage | 123 | 40.86% | |
Gegenvorschlag | 178 | 59.14% | ||
Leer | 30 |
zum Termin zur Übersicht |