JahrAufwand Ertrag Ergebnis Art
20246'084'900 6'070'350 -14'550 B
20235'976'630 5'590'390 -386'240 B
20225'878'150 5'510'490 -367'660 B
20225'808'634 5'611'949 -196'685 R
20215'690'020 5'413'540 -276'480 B
20215'476'159 5'535'891 +59'732 R
20205'710'730 5'729'720 +18'990 B
20205'481'610 5'454'923 -26'687 R
20195'722'515 5'881'100 +158'585 B
20195'482'195 5'560'712 +78'517 R
20185'586'540 5'475'020 -111'520 B
20185'606'324 6'122'720 +516'396 R
20175'285'270 5'039'270 -246'000 B
20175'231'123 5'297'282 +66'159 R
20165'279'970 5'243'580 -36'390 B
20166'107'609 6'152'130 +44'521 R
20155'182'270 5'089'980 -92'290 B
20155'297'457 5'311'510 +14'053 R
20145'210'670 4'844'130 -366'540 B
20145'240'016 5'253'412 +13'396 R
Art: B = Budget, R = Rechnung