http://www.luesslingen-nennigkofen.ch/de/verwaltung/personenregister/
19.01.2021 15:07:42
Name | Funktion | Tätig in (Funktion) | Telefon |
---|---|---|---|
Aeschlimann, Christian | Friedensrichter | Friedensrichteramt (Leiter) | |
Arni, Ursula | Dorfweibel, Verantwortliche Stimmmaterial L-N und Anzeigerverträgerin Lüsslingen | 032 622 51 24 | |
Bartlome, Stefan | Mitglied Umweltkommission | 079 285 17 49 | |
Brülhart, Nadine | Schulleiterin | Schulleitung | 032 621 17 10 |
Bucher, Tobias | Gemeinderat, Präsident Bau- und Werkkommission | ||
Burkhard, Peter | Feuerwehr Vize-Kommandant | ||
Eberhard, Kuno | Bauverwalter | Bauverwaltung (Sachbearbeiter) | 032 671 22 40 |
Eggen, Anita | AHV-Zweigstelle (Sachbearbeiterin) | 032 671 12 63 | |
Eggenschwiler, Esmeralda | Abwartin Gemeindehaus sowie Schulhaus Nennigkofen | 032 623 67 52 | |
Furrer, Markus | Winterdienst | ||
Hirter-Flückiger, Jris | Sachbearbeiterin | Sektionswesen (Sachbearbeiterin) | 032 654 55 95 |
Hofer, Brigitte | Abwartin Pfarrscheune Innenbereich | ||
Isch, Irene | Kirchgemeindepräsidentin | ||
Isch Luginbühl, Esther | Gemeinderätin, Präsidentin Umweltkommission | Umweltkommission (Leiterin) | 032 530 21 18 |
Jäggi, Caroline | Schulzahnpflegehelferin | Schulzahnpflege (Verantwortliche) | |
Jeker, Marlies | Sozialdienst (Leiterin) | 032 671 12 60 | |
Lüthi, Regula | Inserate-Dienst Amtsanzeiger | 032 623 46 60 | |
Marti, Béatrice | Finanz- und Gemeindeverwalterin | Bestattungen (Sachbearbeiterin), Einwohnerdienste (Mitarbeiterin), Finanzverwaltung (Verantwortliche), Gemeinde-Steuerverwaltung (Leiterin), Gemeindeschreiberei (Stellvertreterin), Gemeindeverwaltung (Leiterin) |
032 621 60 10 |
Meier, Paul W. | Schularzt | Schulärztlicher Dienst (Verantwortlicher) | |
Moser, Peter | Schulzahnarzt | Schulzahnpflege | |
Mullis, Roland "Ramon" | Vize-Gemeindepräsident, Gemeinderat, Mitglied Feuerwehr-Kommission | Gemeindepräsidium (Stellvertreter) | 079 431 14 60 |
Peter, Fernanda | Dorfweibel und Anzeigerverträgerin Nennigkofen | 032 622 93 54 | |
Rohrbach, Brigitte | Gemeinderätin | ||
Rufer, Susanne | Gemeindepräsidentin | Friedensrichteramt (Stellvertreterin), Gemeindepräsidium (Gemeindepräsidentin) |
|
Schibli, Myriam | Mütterberaterin HFD | 031 765 59 14 | |
Schluep, Barbara | Präsidentin Wahlbüro | 032 622 74 72 | |
Schluep, Christian | Feuerwehr-Kommandant und Präsident Feuerwehrkommission | ||
Schluep, Herbert | 079 439 20 74 | ||
Schluep, Kurt | Winterdienst | ||
Schneider, Beat | Gemeindearbeiter, Abwart Mehrzweckhalle, Winterdienst, Brunnemeister | Betriebe (Gemeindeliegenschaften) (Mitarbeiter) | |
Schneider, Béatrice | Abwartin Schulhaus Lüsslingen | 032 621 44 02 | |
Schneider, Priska | Schalter- und Einwohnerkontrolldienst | Bestattungen (Sachbearbeiterin), Einwohnerdienste (Verantwortliche), Gemeindeverwaltung (Sachbearbeiterin) |
032 621 60 10 |
Stuber, Madeleine | Gemeindeschreiberin, Stv. Finanz- und Gemeindeverwalterin | Bestattungen (Leiterin), Einwohnerdienste (Mitarbeiterin), Finanzverwaltung (Mitarbeiterin), Gemeinde-Steuerverwaltung (Mitarbeiterin), Gemeindeschreiberei (Leiterin), Gemeindeverwaltung (Mitarbeiterin) |
032 621 69 57 |
Thurnheer, Andrea | AHV-Zweigstelle (Sachbearbeiterin) | 032 671 12 82 | |
Tschumi, Patric | Stv. Wasserwart | ||
Weichlinger, Hans | Inventurbeamter Nennigkofen, Aktuar Bau- und Werkkommission | Inventuramt | 032 623 63 35 |
Zuber, Corinne |