Abstimmung, eidg. und kant.
Anzahl Stimmberechtigte: |
809 |
Kontakt: |
wahlbuero@luesslingen-nennigkofen.ch |
|
 |
Eidgenössische Vorlagen |
Begrenzunginitiative |
Formulierung: | Volksinitiative vom 31. August 20218 "Für eine massvolle Zuwanderung" |
Stimmbeteiligung: | 63.8 % |
Ergebnis: | Mit 336 Ja- zu 178 Nein-Stimmen wurde die Begrenzungsinitiative deutlich abgelehnt.
|
Im Detail: | Ja |
Nein |
Leer |
Ungültig |
Vorlage: |
336 |
178 |
2 |
0 |
Jagdgesetz |
Formulierung: | Änderung vom 27. September 2019 des Bundesgesetzes über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel |
Stimmbeteiligung: | 63.8 % |
Ergebnis: | Mit 333 Nein- zu 177 Ja-Stimmen wurde das Jagdgesetz deutlich abgelehnt.
|
Im Detail: | Ja |
Nein |
Leer |
Ungültig |
Vorlage: |
177 |
333 |
6 |
0 |
Steuerliche Berücksichtigung der Kinderdrittbetreuungskosen |
Formulierung: | Änderung vom 27. September 2019 des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer |
Stimmbeteiligung: | 63.3 % |
Ergebnis: | Diese Änderung des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer wurde mit 357 Nein- zu 136 Ja-Stimmen ebenfalls deutlich abgelehnt.
|
Im Detail: | Ja |
Nein |
Leer |
Ungültig |
Vorlage: |
357 |
136 |
16 |
3 |
Erwerbsersatzgesetz |
Formulierung: | Änderung vom 27. September 2019 des Bundesgesetzes über den Erwerbsersatz für Dienstleistende und bei Mutterschaft. |
Stimmbeteiligung: | 63.5 % |
Ergebnis: | Die Änderung des Erwerbsersatzgesetzes wurde mit 313 Ja- zu 196 Nein-Stimmen hingegen deutlich angenommen.
|
Im Detail: | Ja |
Nein |
Leer |
Ungültig |
Vorlage: |
313 |
196 |
5 |
0 |
Beschaffung von Kampfflugzeugen |
Formulierung: | Unter Vorbehalt des Zustandekomens des Referendums: Bundesbeschluss vom 20. Dezember 2019 über die Beschaffung neuer Kampfflugzeuge. |
Stimmbeteiligung: | 63.8 % |
Ergebnis: | Die Vorlage für die Beschaffung von Kampfflugzeugen wurde mit 280 Nein- zu 229 Ja-Stimmen abgelehnt.
|
Im Detail: | Ja |
Nein |
Leer |
Ungültig |
Vorlage: |
229 |
280 |
7 |
0 |
 |
Kantonale Vorlagen |
Ersatzstandort für die Kantonale Motorfahrzeugkontrolle Olten |
Formulierung: | Bewilligung eines Verpflichtungskredites und der wiederkehrenden Ausgaben (Miete) |
Stimmbeteiligung: | 57.0 % |
Ergebnis: | Der Verpflichtungskredit für den MFK-Ersatzstandort Olten wurde deutlich angenommen.
|
Im Detail: | Ja |
Nein |
Leer |
Ungültig |
Vorlage: |
318 |
119 |
22 |
2 |
Änderung des Gemeindegesetzes |
Formulierung: | Einführung des Auftrages als politisches Instrument der Parlamentsmitglieder bei der ausserordentlichen Gemeindeorganisation |
Stimmbeteiligung: | 56.5 % |
Ergebnis: | Die Änderung des Gemeindegesetzes wurde ganz knapp angenommen.
|
Im Detail: | Ja |
Nein |
Leer |
Ungültig |
Vorlage: |
212 |
188 |
57 |
0 |
|