Abstimmung eidg.
Anzahl Stimmberechtigte: |
783 |
Kontakt: |
wahlbuero@luesslingen-nennigkofen.ch |
|
 |
Eidgenössische Vorlagen |
Hornkuhinitiative |
Formulierung: | Volksinitiative vom 232. März 2016 "Für die Würde der landwirtschaftlichen Nutztiere (Hornkuh-Initiative)" |
Stimmbeteiligung: | 53.00 % |
Ergebnis: | Die Hornkuhinitiative wurde mit 2018 Nein- zu 189 Ja-Stimmen ganz knapp abgelehnt.
|
Im Detail: | Ja |
Nein |
Leer |
Ungültig |
Vorlage: |
189 |
218 |
8 |
0 |
Selbstbestimmungsinitiative |
Formulierung: | Volksinitiative vom 12. August 2016 "Schweizer Recht statt fremde Richter (Selbstbestimmungsinitiative)" |
Stimmbeteiligung: | 52.9 % |
Ergebnis: | Die Selbstbestimmungsinitiative wurde mit 285 Nein- zu 128 Ja-Stimmen deutlich abgelehnt.
|
Im Detail: | Ja |
Nein |
Leer |
Ungültig |
Vorlage: |
128 |
285 |
1 |
0 |
Gesetzliche Grundlage für die Überwachung von Versicherten |
Formulierung: | Änderung vom 16. März 2018 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG). |
Stimmbeteiligung: | 52.9 % |
Ergebnis: | Das Gesetz wurde mit 259 Ja- zu 153 Nein-Stimmen deutlich angenommen.
|
Im Detail: | Ja |
Nein |
Leer |
Ungültig |
Vorlage: |
259 |
153 |
2 |
0 |
|